Produkt Nr | Produktbilder | Produktbeschreibung | Produktcode | Im Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht der Ware | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Kauf wettbewerbsfähiger Produkte | Betrieb |
XB-TM-2122L ![]() ![]() |
![]() ![]() |
SMD Chip Drei-Wege Schalter 10.20.13.2.6mm SMD Chip Paddle Schalter/Wippe Schalter links und rechts Zurücksetzen mittlere Taste/Paddle Schalter links und rechts Zurücksetzen mittlere Taste/Drei-Wege Schalter links und rechts Zurücksetzen mittlere Taste/Wippe Schalter 3-Wege/Paddle Schalter SMT | Normal | 4~7 Tage | 0.5 | 1000 | 50000 | 10000 | ![]() Unddarf Xibang |
||
XB-TM-2122L-X ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Schüttelkopf Schalter drei Wege 10.20.13.2.6mm SMD Wählschalter/Schüttelkopf Schalter links und rechts zurücksetzen mittlere Taste/Reset Schalter links und rechts zurücksetzen mittlere Taste/Drei Weg Kippschalter links und rechts zurücksetzen mittlere Taste/Swing Schalter 3-Wege/Wählschalter | Normal | 4~7 Tage | 0.5 | 1000 | 50000 | 10000 | ![]() Unddarf Xibang |
Material der Produkte | 1. Wählschalter | PA 46/PA66 |
2. Deckel | SUS | |
3. Spring | SUS | |
4. Grundlagen | PA 46/PA66 | |
5. Kontakt | Messing versilbert | |
6. Terminal | Messing versilbert | |
Verwendung des Temperaturbereichs | -40℃±85℃ | |
Maximale Bemessung (resistive Last) | 0.1A 6V | |
Minimale Nennleistung (Widerstandslast) | 0.5A 12V | |
Elektrische Eigenschaften | Beständig gegen Spannung | 250V AC |
Isolationswiderstand | 30M min. 250V DC | |
Haltbarkeit | Lebensdauer ohne Belastung | 50.000 (0,1 A6V DC) |
Lebensdauer der Last | 50,000 | |
Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -40 ± 2°C für 96 h |
Hitzebeständigkeit | 85 ± 2°C für 96 h | |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40 ± 2°C, 90 bis 95% RH für 96 h | |
Schweißbedingungen | ||
Beim Reflow-Löten | ||
1. Art der Heizung | Obere und untere Heizmethode der Ferninfrarotheizung | |
2. Temperaturmessung | Die Messposition CA (K) oder CC (T) von 0,1 0,2 wird mit hitzebeständigem Band an der Schweißverbindung (Kupferfolienoberfläche) gemessen und fixiert. | |
3. Temperaturverteilung |
(1) Die oben genannten Bedingungen sind die Temperatur der Oberfläche des Nullteils der Leiterplatte. Je nach Material, Größe, Dicke usw. der Leiterplatte unterscheiden sich die Leiterplattentemperatur und die Schalteroberflächentemperatur erheblich. Bitte verwenden Sie die Schalteroberflächentemperatur auch unter den obigen Bedingungen. | ||
(2) Je nach Art der Furnierschweißnut sind die Bedingungen unterschiedlich, bitte verwenden Sie sie nach der vollständigen Bestätigung im Voraus. | ||
Beim Handschweißen | Schweißtemperatur | 350±5℃ |
Schweißzeit | Max. 3 Sekunden | |
Anzahl der Schweißungen | 1 |